NS Dal Voordeel op Saldo Trefpunt - 0083 (beetje zakelijk) | Prijs |
---|---|
Jaarabonnement | € 67,20 per jaar |
Klasse | Is standaard in de 1e klasse geldig |
Reizen op saldo | Ya, dat is van toepassing |
Automatisch laden | Ya, met € 10,00 per keer |
Reizen op rekening | Nee, niet van toepassing |
Kredietcheck via Focum | Nee, gelukkig niet |
Ingangsdatum | Dinsdag 23 april 2024 |
Vervaldatum OV chipkaart | 15 april 2029 |
Reden | Voor een beetje zakelijk gebruik (dagbesteding) |
NS Dal Voordeel op Saldo Privé - 5221 (privé reizen) | Prijs |
---|---|
Per maand | De eerste 3 maanden € 2,50, daarna € 5,60 |
Klasse | Is standaard in de 1e klasse geldig |
Reizen op saldo | Nee, niet van toepassing |
Automatisch laden | Nee, niet van toepassing |
Reizen op rekening | Ya van toepassing |
Kredietcheck via Focum | Helaas wel |
Ingangsdatum | maandag 9 september 2024 |
Vervaldatum OV chipkaart | 23 juli 2029 |
Reden | Alleen voor privé reizen, zoals bijvoorbeeld op vakantie gaan of om te gaan winkelen als ik alleen doelgericht iets op zoek naar ben. |
Bijzonderheden | Ik kan op een of ander manier niet opzeggen, maar wel voor NS Flex kunnen swichen. Gelukkig is dit niet veel dus dan ga ik wel voor de actieprijs. De eerste 3 maanden dus voor € 2,50 |
NS Flex Dal Voordeel - 8244 | Prijs |
---|---|
Prijs per maand | € 2,50 per jaar (3 maanden voor de actieprijs) |
Klasse | Is standaard in de 1e klasse geldig |
Reizen op saldo | Niet van toepassing |
Automatisch laden | Niet van toepassing |
Reizen op rekening | Ya wel van toepassing |
Kredietcheck via Focum | Ya helaas wel |
Ingangsdatum | Dinsdag 3 september 2024 |
Vervaldatum OV chipkaart | 17 maart 2029 |
Reden | Reserve |
Anonieme OV Kaart | Prijs |
---|---|
Prijs per maand of per jaar | Geen abonnementskosten want is anoniem |
Klasse | Is standaard in de 2e klasse geldig |
Reizen op saldo | Ya van toepassing |
Automatisch laden | Nee, staat alleen € 20,00 op |
Reizen op rekening | Niet van toepassing |
Kredietcheck via Focum | Niet van toepassing |
Ingangsdatum | |
Vervaldatum OV chipkaart | Geen idee |
Reden | Reserve, als ik mijn OV chipkaart ben vergeten of er is iets anders mee aan de hand. Bij diefstal of dat het verloren is dan is er nog niets aan de hand dan koop ik gewoon een nieuwe. Ik heb het daarom niet automatisch opladen gedaan. Dus zo kan bij eventuele fraude niet veel aan de hand zijn en de ergste kosten is dat ik beperkt met paar tientjes eraan kwijt ben. |
Het domeinnaam Is Afgesloten was eerst een extra domeinnaam die was gekoppeld aan Indoboy Site. Ik heb het losgekoppeld en gereset en Indoboy Site is komen te vervallen waardoor Is Afgesloten NL wel kan worden gereset. Dat laatste was ook meer toepasselijker dan Indoboy Site. In plaats van Indoboy Site heb ik mijn oude domeinnaam Jesperonline weer terug.
Kosten websites | Prijs per maand | Extra domeinnamen per jaar |
---|---|---|
Is Afgesloten NL | € 12,71 | |
Dagboek Net | € 12,71 | Jesperonline NL € 24,20 en Rhido NL is ook € 24,20 per jaar worden beiden geincasseert rond 2 oktober elk jaar. Is samen € 48,40. |
Opgezegde websites (mogelijk) nog eenmalige kosten | Prijs | Extra domeinnaam |
---|---|---|
Tiel Site per 27 okt 2024 | € 12,71 | |
Jesperonline NL | € 12,71 Mogelijk eenmalig, maar is wel per 5 september 2024 samen gekoppeld met website Dagboek Net. | |
Rhidoweb NL of Rhido NL | € 12,71, mogelijk nog eenmalig maar alleen Rhido NL is wel per donderdag 12 september samen gekoppeld met Dagboek Net. Het domeinnaam Rhidoweb NL is daarmee komen te vervallen |
Sim Only /Internet | provider | Prijs |
---|---|---|
Sim only 1 | Lebara | € 7,00 per maand |
Sim only 2 | KPN | € 14,00 per maand |
Internet en Online TV | Ziggo | € 71,00 per maand |
Online Muziek | Prijs |
---|---|
Spotify Premium | € 10,99 per maand |